L'outil d'analyse boursière propulsé par l'IA, conçu pour que chaque investisseur prenne des décisions de pro.
Gratuit • Aucune carte requise • Données en temps réel
Technologie | NASDAQ
| Métrique | AAPL | Moy. Secteur | Verdict |
|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 28.5 | 35.2 | ✅ Sous-évalué |
| EV/EBITDA | 21.3 | 26.8 | ✅ Sous-évalué |
| Marge nette | 25.3% | 18.7% | ✅ Supérieure |
| ROE | 147% | 28.4% | ✅ Supérieur |
| Croissance CA | +8.2% | +12.1% | ⚠️ Inférieure |
| Ratio dette/CP | 1.76 | 0.92 | ⚠️ Plus élevé |
Valeur totale
| Ticker | Qté | PRU | Actuel | P&L |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 85 | €178.20 | €198.50 | +€1 725 |
| MSFT | 30 | €380.00 | €415.30 | +€1 059 |
| NVDA | 15 | €620.00 | €680.40 | +€906 |
| GOOGL | 20 | €152.00 | €148.90 | €-62 |
| AMZN | 8 | €178.50 | €185.20 | +€53,6 |
Apple présente un profil financier solide avec des marges supérieures au secteur et un ROE exceptionnel. La valorisation reste raisonnable par rapport aux pairs technologiques.